<meldungen>
<schneemeldung>
	<region_id>97</region_id>
	<region_name>KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg</region_name>
	<region_name_en>KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg</region_name_en>
	<country>AT</country>
	<country2>AT</country2>
	<state>Tirol</state>
	<state2>Salzburg</state2>
	<state3></state3>
	<link_skiresortde>https://www.skiresort.de/skigebiet/kitzski-kitzbuehel-kirchberg/</link_skiresortde>
	<link_skiresortinfo>https://www.skiresort.com/en/ski-resort/kitzski-kitzbuehel-kirchberg/</link_skiresortinfo>
	<gletschergebiet>false</gletschergebiet>
	<alpen>true</alpen>
	<hoehemax>2000</hoehemax>
	<hoehemin>800</hoehemin>
	<datum_saisonstart>2026-11-06</datum_saisonstart>
	<datum_saisonende>2027-04-04</datum_saisonende>
	<region_offen>false</region_offen>
	<schneehoehe_berg></schneehoehe_berg>
	<schneehoehe_tal></schneehoehe_tal>
	<schneequalitaet>keine Angabe</schneequalitaet>
	<letzter_schneefall></letzter_schneefall>
	<lifte_gesamt>58</lifte_gesamt>
	<offene_lifte>0</offene_lifte>
	<offene_foerderbaender></offene_foerderbaender>
	<pisten_km_gesamt>188.0</pisten_km_gesamt>
	<befahrbare_pisten_km>0</befahrbare_pisten_km>
	<talabfahrt_vorhanden>true</talabfahrt_vorhanden>
	<zustand_talabfahrt>geschlossen</zustand_talabfahrt>
	<funpark_vorhanden>true</funpark_vorhanden>
	<zustand_funpark>geschlossen</zustand_funpark>
	<halfpipe_vorhanden>false</halfpipe_vorhanden>
	<zustand_halfpipe></zustand_halfpipe>
	<nachtski>false</nachtski>
	<nachtski_text></nachtski_text>
	<nachtski_bis_uhrzeit></nachtski_bis_uhrzeit>
	<snowphone>+43 / 5356 / 6951-91</snowphone>
	<notes></notes>
	<notes_engl></notes_engl>
	<loipen_vorhanden>true</loipen_vorhanden>
	<gespurte_loipen_km></gespurte_loipen_km>
	<rodelbahn_vorhanden>true</rodelbahn_vorhanden>
	<rodelbahn_offen_in_km></rodelbahn_offen_in_km>
	<winterwanderwege_vorhanden>true</winterwanderwege_vorhanden>
	<winterwanderwege_offen_in_km></winterwanderwege_offen_in_km>
	<letzte_aktualisierung>2026-08-26</letzte_aktualisierung>
	<wetter2 type="array">
		<numIndex index="1" type="array">
			<datum>2026-08-27</datum>
			<erster-stundenschritt>02:00</erster-stundenschritt>
			<berg type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>9</temperatur>
						<wetterzustand>1</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>0</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3891</schneefallgrenze>
						<feuchte>85</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1020</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>9</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3800</schneefallgrenze>
						<feuchte>84</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1020</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>10</temperatur>
						<wetterzustand>1</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>0</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3930</schneefallgrenze>
						<feuchte>77</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>17</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4077</schneefallgrenze>
						<feuchte>51</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_4>
					<schritt_5 type="array">
						<temperatur>21</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4104</schneefallgrenze>
						<feuchte>31</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1016</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_5>
					<schritt_6 type="array">
						<temperatur>20</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4238</schneefallgrenze>
						<feuchte>43</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>34</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1016</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_6>
					<schritt_7 type="array">
						<temperatur>13</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4242</schneefallgrenze>
						<feuchte>77</feuchte>
						<mittlwindgesch>11</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_7>
					<schritt_8 type="array">
						<temperatur>11</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4421</schneefallgrenze>
						<feuchte>77</feuchte>
						<mittlwindgesch>11</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>14</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_8>
				</dreih_schritte>
				<tmax>22</tmax>
				<tmin>10</tmin>
				<sonnenaufgang>06:24</sonnenaufgang>
				<sonnenuntergang>20:01</sonnenuntergang>
				<mondaufgang>19:46</mondaufgang>
				<monduntergang>05:19</monduntergang>
				<daemmerungsanfang>05:52</daemmerungsanfang>
				<daemmerungsende>20:33</daemmerungsende>
				<wettertext>Am Donnerstag scheint die Sonne, begleitet von wenigen Wolken. Die Temperaturen erreichen 10 bis 22 Grad.</wettertext>
				<sonnenscheindauer>11</sonnenscheindauer>
				<neuschnee_tag>0.0</neuschnee_tag>
				<neuschnee_nacht>0.0</neuschnee_nacht>
				<wetterzustand_tag>2</wetterzustand_tag>
				<wetterzustand_nacht>3</wetterzustand_nacht>
				<tmax_tag>22</tmax_tag>
				<tmin_nacht>10</tmin_nacht>
				<nwahrsch_tag>10</nwahrsch_tag>
				<nwahrsch_nacht>10</nwahrsch_nacht>
				<luftdruck_tag>1016</luftdruck_tag>
				<luftdruck_nacht>1019</luftdruck_nacht>
				<mittlwindgesch_tag>7</mittlwindgesch_tag>
				<mittlwindgesch_nacht>11</mittlwindgesch_nacht>
				<windrichtung_tag>4</windrichtung_tag>
				<windrichtung_nacht>27</windrichtung_nacht>
				<maxwind_tag>7</maxwind_tag>
				<maxwind_nacht>14</maxwind_nacht>
				<schneefallgrenze_tag>4104</schneefallgrenze_tag>
				<schneefallgrenze_nacht>4421</schneefallgrenze_nacht>
				<feuchte_tag>31</feuchte_tag>
				<feuchte_nacht>77</feuchte_nacht>
				<nschlmenge_tag>0.0</nschlmenge_tag>
				<nschlmenge_nacht>0.0</nschlmenge_nacht>
				<niederschlagsmenge_0_24>0.0</niederschlagsmenge_0_24>
				<schneefallgrenze_0_24_max>4421</schneefallgrenze_0_24_max>
				<schneefallgrenze_0_24_min>3800</schneefallgrenze_0_24_min>
				<neuschnee_0_24>0.0</neuschnee_0_24>
			</berg>
			<tal type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>17</temperatur>
						<wetterzustand>1</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>0</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3891</schneefallgrenze>
						<feuchte>85</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>16</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3800</schneefallgrenze>
						<feuchte>84</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>20</temperatur>
						<wetterzustand>1</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>0</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3930</schneefallgrenze>
						<feuchte>77</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1017</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>27</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4077</schneefallgrenze>
						<feuchte>51</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1016</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_4>
					<schritt_5 type="array">
						<temperatur>32</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4104</schneefallgrenze>
						<feuchte>31</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1014</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_5>
					<schritt_6 type="array">
						<temperatur>31</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4238</schneefallgrenze>
						<feuchte>43</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1013</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_6>
					<schritt_7 type="array">
						<temperatur>23</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4242</schneefallgrenze>
						<feuchte>77</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1015</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_7>
					<schritt_8 type="array">
						<temperatur>21</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4421</schneefallgrenze>
						<feuchte>77</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1016</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_8>
				</dreih_schritte>
				<tmax>32</tmax>
				<tmin>15</tmin>
				<sonnenaufgang>06:22</sonnenaufgang>
				<sonnenuntergang>20:01</sonnenuntergang>
				<mondaufgang>19:46</mondaufgang>
				<monduntergang>05:17</monduntergang>
				<daemmerungsanfang>05:50</daemmerungsanfang>
				<daemmerungsende>20:33</daemmerungsende>
				<wettertext>Am Donnerstag scheint immer wieder die Sonne durch harmlose Wolken. Die Temperaturen erreichen 15 bis 32 Grad.</wettertext>
				<sonnenscheindauer>7.5</sonnenscheindauer>
				<neuschnee_tag>0.0</neuschnee_tag>
				<neuschnee_nacht>0.0</neuschnee_nacht>
				<wetterzustand_tag>3</wetterzustand_tag>
				<wetterzustand_nacht>3</wetterzustand_nacht>
				<tmax_tag>32</tmax_tag>
				<tmin_nacht>15</tmin_nacht>
				<nwahrsch_tag>10</nwahrsch_tag>
				<nwahrsch_nacht>10</nwahrsch_nacht>
				<luftdruck_tag>1014</luftdruck_tag>
				<luftdruck_nacht>1016</luftdruck_nacht>
				<mittlwindgesch_tag>6</mittlwindgesch_tag>
				<mittlwindgesch_nacht>7</mittlwindgesch_nacht>
				<windrichtung_tag>31</windrichtung_tag>
				<windrichtung_nacht>4</windrichtung_nacht>
				<maxwind_tag>7</maxwind_tag>
				<maxwind_nacht>11</maxwind_nacht>
				<schneefallgrenze_tag>4104</schneefallgrenze_tag>
				<schneefallgrenze_nacht>4421</schneefallgrenze_nacht>
				<feuchte_tag>31</feuchte_tag>
				<feuchte_nacht>77</feuchte_nacht>
				<nschlmenge_tag>0.0</nschlmenge_tag>
				<nschlmenge_nacht>0.0</nschlmenge_nacht>
				<niederschlagsmenge_0_24>0.0</niederschlagsmenge_0_24>
				<schneefallgrenze_0_24_max>4421</schneefallgrenze_0_24_max>
				<schneefallgrenze_0_24_min>3800</schneefallgrenze_0_24_min>
				<neuschnee_0_24>0.0</neuschnee_0_24>
			</tal>
		</numIndex>
		<numIndex index="2" type="array">
			<datum>2026-08-28</datum>
			<erster-stundenschritt>02:00</erster-stundenschritt>
			<berg type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>12</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4428</schneefallgrenze>
						<feuchte>75</feuchte>
						<mittlwindgesch>14</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>14</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>12</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4375</schneefallgrenze>
						<feuchte>66</feuchte>
						<mittlwindgesch>14</mittlwindgesch>
						<windrichtung>5</windrichtung>
						<maxwind>14</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>12</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4412</schneefallgrenze>
						<feuchte>68</feuchte>
						<mittlwindgesch>11</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1017</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>20</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4469</schneefallgrenze>
						<feuchte>42</feuchte>
						<mittlwindgesch>14</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>14</maxwind>
						<luftdruck>1014</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_4>
					<schritt_5 type="array">
						<temperatur>23</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4077</schneefallgrenze>
						<feuchte>27</feuchte>
						<mittlwindgesch>22</mittlwindgesch>
						<windrichtung>28</windrichtung>
						<maxwind>25</maxwind>
						<luftdruck>1013</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_5>
					<schritt_6 type="array">
						<temperatur>17</temperatur>
						<wetterzustand>1</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>5</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4074</schneefallgrenze>
						<feuchte>82</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>6</windrichtung>
						<maxwind>14</maxwind>
						<luftdruck>1014</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_6>
					<schritt_7 type="array">
						<temperatur>12</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.3</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3776</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>28</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1017</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_7>
					<schritt_8 type="array">
						<temperatur>11</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.7</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3653</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>6</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1017</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_8>
				</dreih_schritte>
				<tmax>24</tmax>
				<tmin>12</tmin>
				<sonnenaufgang>06:25</sonnenaufgang>
				<sonnenuntergang>20:00</sonnenuntergang>
				<mondaufgang>20:03</mondaufgang>
				<monduntergang>06:31</monduntergang>
				<daemmerungsanfang>05:53</daemmerungsanfang>
				<daemmerungsende>20:31</daemmerungsende>
				<wettertext>Am Freitag scheint die Sonne, begleitet von wenigen Wolken. Die Temperaturen erreichen 12 bis 24 Grad.</wettertext>
				<sonnenscheindauer>10</sonnenscheindauer>
				<neuschnee_tag>0.0</neuschnee_tag>
				<neuschnee_nacht>0.0</neuschnee_nacht>
				<wetterzustand_tag>2</wetterzustand_tag>
				<wetterzustand_nacht>6</wetterzustand_nacht>
				<tmax_tag>24</tmax_tag>
				<tmin_nacht>12</tmin_nacht>
				<nwahrsch_tag>10</nwahrsch_tag>
				<nwahrsch_nacht>70</nwahrsch_nacht>
				<luftdruck_tag>1013</luftdruck_tag>
				<luftdruck_nacht>1017</luftdruck_nacht>
				<mittlwindgesch_tag>11</mittlwindgesch_tag>
				<mittlwindgesch_nacht>7</mittlwindgesch_nacht>
				<windrichtung_tag>28</windrichtung_tag>
				<windrichtung_nacht>6</windrichtung_nacht>
				<maxwind_tag>25</maxwind_tag>
				<maxwind_nacht>14</maxwind_nacht>
				<schneefallgrenze_tag>4077</schneefallgrenze_tag>
				<schneefallgrenze_nacht>3653</schneefallgrenze_nacht>
				<feuchte_tag>27</feuchte_tag>
				<feuchte_nacht>99</feuchte_nacht>
				<nschlmenge_tag>0.0</nschlmenge_tag>
				<nschlmenge_nacht>3.0</nschlmenge_nacht>
				<niederschlagsmenge_0_24>3.0</niederschlagsmenge_0_24>
				<schneefallgrenze_0_24_max>4469</schneefallgrenze_0_24_max>
				<schneefallgrenze_0_24_min>3653</schneefallgrenze_0_24_min>
				<neuschnee_0_24>0.0</neuschnee_0_24>
			</berg>
			<tal type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>20</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4428</schneefallgrenze>
						<feuchte>75</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1016</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>20</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4375</schneefallgrenze>
						<feuchte>66</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1015</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>21</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4412</schneefallgrenze>
						<feuchte>68</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1014</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>31</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4469</schneefallgrenze>
						<feuchte>42</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1012</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_4>
					<schritt_5 type="array">
						<temperatur>34</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>10</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4077</schneefallgrenze>
						<feuchte>27</feuchte>
						<mittlwindgesch>11</mittlwindgesch>
						<windrichtung>28</windrichtung>
						<maxwind>25</maxwind>
						<luftdruck>1011</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_5>
					<schritt_6 type="array">
						<temperatur>24</temperatur>
						<wetterzustand>2</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>5</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>4074</schneefallgrenze>
						<feuchte>82</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1014</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_6>
					<schritt_7 type="array">
						<temperatur>19</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.3</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3776</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>30</windrichtung>
						<maxwind>14</maxwind>
						<luftdruck>1015</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_7>
					<schritt_8 type="array">
						<temperatur>17</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.7</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3653</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>7</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1016</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_8>
				</dreih_schritte>
				<tmax>34</tmax>
				<tmin>17</tmin>
				<sonnenaufgang>06:23</sonnenaufgang>
				<sonnenuntergang>19:59</sonnenuntergang>
				<mondaufgang>20:02</mondaufgang>
				<monduntergang>06:29</monduntergang>
				<daemmerungsanfang>05:51</daemmerungsanfang>
				<daemmerungsende>20:31</daemmerungsende>
				<wettertext>Am Freitag scheint immer wieder die Sonne durch harmlose Wolken. Die Temperaturen erreichen 17 bis 34 Grad.</wettertext>
				<sonnenscheindauer>7</sonnenscheindauer>
				<neuschnee_tag>0.0</neuschnee_tag>
				<neuschnee_nacht>0.0</neuschnee_nacht>
				<wetterzustand_tag>3</wetterzustand_tag>
				<wetterzustand_nacht>6</wetterzustand_nacht>
				<tmax_tag>34</tmax_tag>
				<tmin_nacht>17</tmin_nacht>
				<nwahrsch_tag>10</nwahrsch_tag>
				<nwahrsch_nacht>70</nwahrsch_nacht>
				<luftdruck_tag>1011</luftdruck_tag>
				<luftdruck_nacht>1016</luftdruck_nacht>
				<mittlwindgesch_tag>7</mittlwindgesch_tag>
				<mittlwindgesch_nacht>7</mittlwindgesch_nacht>
				<windrichtung_tag>28</windrichtung_tag>
				<windrichtung_nacht>7</windrichtung_nacht>
				<maxwind_tag>25</maxwind_tag>
				<maxwind_nacht>14</maxwind_nacht>
				<schneefallgrenze_tag>4077</schneefallgrenze_tag>
				<schneefallgrenze_nacht>3653</schneefallgrenze_nacht>
				<feuchte_tag>27</feuchte_tag>
				<feuchte_nacht>99</feuchte_nacht>
				<nschlmenge_tag>0.0</nschlmenge_tag>
				<nschlmenge_nacht>3.0</nschlmenge_nacht>
				<niederschlagsmenge_0_24>3.0</niederschlagsmenge_0_24>
				<schneefallgrenze_0_24_max>4469</schneefallgrenze_0_24_max>
				<schneefallgrenze_0_24_min>3653</schneefallgrenze_0_24_min>
				<neuschnee_0_24>0.0</neuschnee_0_24>
			</tal>
		</numIndex>
		<numIndex index="3" type="array">
			<datum>2026-08-29</datum>
			<erster-stundenschritt>02:00</erster-stundenschritt>
			<berg type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>9</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.8</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3449</schneefallgrenze>
						<feuchte>100</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1016</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>7</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>7.3</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2790</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>14</mittlwindgesch>
						<windrichtung>30</windrichtung>
						<maxwind>14</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>6</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>6.9</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2815</schneefallgrenze>
						<feuchte>93</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>1</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1021</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>13</temperatur>
						<wetterzustand>1</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>0</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3432</schneefallgrenze>
						<feuchte>57</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>2</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
