<meldungen>
<schneemeldung>
	<region_id>97</region_id>
	<region_name>KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg</region_name>
	<region_name_en>KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg</region_name_en>
	<country>AT</country>
	<country2>AT</country2>
	<state>Tirol</state>
	<state2>Salzburg</state2>
	<state3></state3>
	<link_skiresortde>https://www.skiresort.de/skigebiet/kitzski-kitzbuehel-kirchberg/</link_skiresortde>
	<link_skiresortinfo>https://www.skiresort.com/en/ski-resort/kitzski-kitzbuehel-kirchberg/</link_skiresortinfo>
	<gletschergebiet>false</gletschergebiet>
	<alpen>true</alpen>
	<hoehemax>2000</hoehemax>
	<hoehemin>800</hoehemin>
	<datum_saisonstart>2026-11-06</datum_saisonstart>
	<datum_saisonende>2027-04-04</datum_saisonende>
	<region_offen>false</region_offen>
	<schneehoehe_berg></schneehoehe_berg>
	<schneehoehe_tal></schneehoehe_tal>
	<schneequalitaet>keine Angabe</schneequalitaet>
	<letzter_schneefall></letzter_schneefall>
	<lifte_gesamt>58</lifte_gesamt>
	<offene_lifte>0</offene_lifte>
	<offene_foerderbaender></offene_foerderbaender>
	<pisten_km_gesamt>188.0</pisten_km_gesamt>
	<befahrbare_pisten_km>0</befahrbare_pisten_km>
	<talabfahrt_vorhanden>true</talabfahrt_vorhanden>
	<zustand_talabfahrt>geschlossen</zustand_talabfahrt>
	<funpark_vorhanden>true</funpark_vorhanden>
	<zustand_funpark>geschlossen</zustand_funpark>
	<halfpipe_vorhanden>false</halfpipe_vorhanden>
	<zustand_halfpipe></zustand_halfpipe>
	<nachtski>false</nachtski>
	<nachtski_text></nachtski_text>
	<nachtski_bis_uhrzeit></nachtski_bis_uhrzeit>
	<snowphone>+43 / 5356 / 6951-91</snowphone>
	<notes></notes>
	<notes_engl></notes_engl>
	<loipen_vorhanden>true</loipen_vorhanden>
	<gespurte_loipen_km></gespurte_loipen_km>
	<rodelbahn_vorhanden>true</rodelbahn_vorhanden>
	<rodelbahn_offen_in_km></rodelbahn_offen_in_km>
	<winterwanderwege_vorhanden>true</winterwanderwege_vorhanden>
	<winterwanderwege_offen_in_km></winterwanderwege_offen_in_km>
	<letzte_aktualisierung>2026-09-05</letzte_aktualisierung>
	<wetter2 type="array">
		<numIndex index="1" type="array">
			<datum>2026-09-09</datum>
			<erster-stundenschritt>02:00</erster-stundenschritt>
			<berg type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>8</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.3</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3819</schneefallgrenze>
						<feuchte>70</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>27</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1014</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>7</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3574</schneefallgrenze>
						<feuchte>87</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1014</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>9</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.9</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3374</schneefallgrenze>
						<feuchte>90</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>32</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1013</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>10</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.3</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3338</schneefallgrenze>
						<feuchte>91</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>30</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1012</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_4>
					<schritt_5 type="array">
						<temperatur>8</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>3.6</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3213</schneefallgrenze>
						<feuchte>95</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1013</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_5>
					<schritt_6 type="array">
						<temperatur>7</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>6.2</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2964</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>11</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1013</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_6>
					<schritt_7 type="array">
						<temperatur>4</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>3.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2505</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1017</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_7>
					<schritt_8 type="array">
						<temperatur>4</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.9</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2510</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>11</mittlwindgesch>
						<windrichtung>1</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_8>
				</dreih_schritte>
				<tmax>12</tmax>
				<tmin>5</tmin>
				<sonnenaufgang>06:41</sonnenaufgang>
				<sonnenuntergang>19:36</sonnenuntergang>
				<mondaufgang>04:19</mondaufgang>
				<monduntergang>18:52</monduntergang>
				<daemmerungsanfang>06:10</daemmerungsanfang>
				<daemmerungsende>20:07</daemmerungsende>
				<wettertext>Am Mittwoch bringen Wolken immer wieder Regenschauer. Die Temperaturen erreichen 5 bis 12 Grad.</wettertext>
				<sonnenscheindauer>4.5</sonnenscheindauer>
				<neuschnee_tag>0.0</neuschnee_tag>
				<neuschnee_nacht>0.0</neuschnee_nacht>
				<wetterzustand_tag>6</wetterzustand_tag>
				<wetterzustand_nacht>7</wetterzustand_nacht>
				<tmax_tag>12</tmax_tag>
				<tmin_nacht>5</tmin_nacht>
				<nwahrsch_tag>70</nwahrsch_tag>
				<nwahrsch_nacht>85</nwahrsch_nacht>
				<luftdruck_tag>1013</luftdruck_tag>
				<luftdruck_nacht>1018</luftdruck_nacht>
				<mittlwindgesch_tag>7</mittlwindgesch_tag>
				<mittlwindgesch_nacht>11</mittlwindgesch_nacht>
				<windrichtung_tag>8</windrichtung_tag>
				<windrichtung_nacht>1</windrichtung_nacht>
				<maxwind_tag>11</maxwind_tag>
				<maxwind_nacht>11</maxwind_nacht>
				<schneefallgrenze_tag>3213</schneefallgrenze_tag>
				<schneefallgrenze_nacht>2510</schneefallgrenze_nacht>
				<feuchte_tag>95</feuchte_tag>
				<feuchte_nacht>99</feuchte_nacht>
				<nschlmenge_tag>13.0</nschlmenge_tag>
				<nschlmenge_nacht>4.2</nschlmenge_nacht>
				<niederschlagsmenge_0_24>17.2</niederschlagsmenge_0_24>
				<schneefallgrenze_0_24_max>3819</schneefallgrenze_0_24_max>
				<schneefallgrenze_0_24_min>2505</schneefallgrenze_0_24_min>
				<neuschnee_0_24>0.0</neuschnee_0_24>
			</berg>
			<tal type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>18</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.3</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3819</schneefallgrenze>
						<feuchte>70</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>34</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1013</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>15</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3574</schneefallgrenze>
						<feuchte>87</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1013</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>16</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.9</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3374</schneefallgrenze>
						<feuchte>90</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>4</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1013</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>18</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.3</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3338</schneefallgrenze>
						<feuchte>91</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1012</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_4>
					<schritt_5 type="array">
						<temperatur>17</temperatur>
						<wetterzustand>6</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>70</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>3.6</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3213</schneefallgrenze>
						<feuchte>95</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1012</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_5>
					<schritt_6 type="array">
						<temperatur>12</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>6.2</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2964</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>30</windrichtung>
						<maxwind>11</maxwind>
						<luftdruck>1015</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_6>
					<schritt_7 type="array">
						<temperatur>12</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>3.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2505</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_7>
					<schritt_8 type="array">
						<temperatur>11</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.9</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2510</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_8>
				</dreih_schritte>
				<tmax>18</tmax>
				<tmin>10</tmin>
				<sonnenaufgang>06:39</sonnenaufgang>
				<sonnenuntergang>19:35</sonnenuntergang>
				<mondaufgang>04:17</mondaufgang>
				<monduntergang>18:51</monduntergang>
				<daemmerungsanfang>06:08</daemmerungsanfang>
				<daemmerungsende>20:06</daemmerungsende>
				<wettertext>Am Mittwoch bringen Wolken immer wieder Regenschauer. Die Temperaturen erreichen 10 bis 18 Grad.</wettertext>
				<sonnenscheindauer>4.5</sonnenscheindauer>
				<neuschnee_tag>0.0</neuschnee_tag>
				<neuschnee_nacht>0.0</neuschnee_nacht>
				<wetterzustand_tag>6</wetterzustand_tag>
				<wetterzustand_nacht>7</wetterzustand_nacht>
				<tmax_tag>18</tmax_tag>
				<tmin_nacht>10</tmin_nacht>
				<nwahrsch_tag>70</nwahrsch_tag>
				<nwahrsch_nacht>85</nwahrsch_nacht>
				<luftdruck_tag>1012</luftdruck_tag>
				<luftdruck_nacht>1019</luftdruck_nacht>
				<mittlwindgesch_tag>6</mittlwindgesch_tag>
				<mittlwindgesch_nacht>7</mittlwindgesch_nacht>
				<windrichtung_tag>8</windrichtung_tag>
				<windrichtung_nacht>8</windrichtung_nacht>
				<maxwind_tag>11</maxwind_tag>
				<maxwind_nacht>7</maxwind_nacht>
				<schneefallgrenze_tag>3213</schneefallgrenze_tag>
				<schneefallgrenze_nacht>2510</schneefallgrenze_nacht>
				<feuchte_tag>95</feuchte_tag>
				<feuchte_nacht>99</feuchte_nacht>
				<nschlmenge_tag>13.0</nschlmenge_tag>
				<nschlmenge_nacht>4.2</nschlmenge_nacht>
				<niederschlagsmenge_0_24>17.2</niederschlagsmenge_0_24>
				<schneefallgrenze_0_24_max>3819</schneefallgrenze_0_24_max>
				<schneefallgrenze_0_24_min>2505</schneefallgrenze_0_24_min>
				<neuschnee_0_24>0.0</neuschnee_0_24>
			</tal>
		</numIndex>
		<numIndex index="2" type="array">
			<datum>2026-09-10</datum>
			<erster-stundenschritt>02:00</erster-stundenschritt>
			<berg type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>3</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>2.1</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2369</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>1</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>3</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.5</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2358</schneefallgrenze>
						<feuchte>98</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>1</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>3</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.9</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2823</schneefallgrenze>
						<feuchte>95</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>32</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>5</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.5</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3160</schneefallgrenze>
						<feuchte>85</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>3</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_4>
					<schritt_5 type="array">
						<temperatur>8</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3275</schneefallgrenze>
						<feuchte>68</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>33</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1017</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_5>
					<schritt_6 type="array">
						<temperatur>6</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3294</schneefallgrenze>
						<feuchte>73</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1017</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_6>
					<schritt_7 type="array">
						<temperatur>5</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3265</schneefallgrenze>
						<feuchte>80</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>32</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_7>
					<schritt_8 type="array">
						<temperatur>5</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3194</schneefallgrenze>
						<feuchte>83</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>2</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_8>
				</dreih_schritte>
				<tmax>9</tmax>
				<tmin>4</tmin>
				<sonnenaufgang>06:42</sonnenaufgang>
				<sonnenuntergang>19:34</sonnenuntergang>
				<mondaufgang>05:40</mondaufgang>
				<monduntergang>19:11</monduntergang>
				<daemmerungsanfang>06:11</daemmerungsanfang>
				<daemmerungsende>20:05</daemmerungsende>
				<wettertext>Am Donnerstag bringen Wolken immer wieder Regenschauer. Die Temperaturen erreichen 4 bis 9 Grad.</wettertext>
				<sonnenscheindauer>4</sonnenscheindauer>
				<neuschnee_tag>0.0</neuschnee_tag>
				<neuschnee_nacht>0.0</neuschnee_nacht>
				<wetterzustand_tag>6</wetterzustand_tag>
				<wetterzustand_nacht>7</wetterzustand_nacht>
				<tmax_tag>9</tmax_tag>
				<tmin_nacht>4</tmin_nacht>
				<nwahrsch_tag>85</nwahrsch_tag>
				<nwahrsch_nacht>85</nwahrsch_nacht>
				<luftdruck_tag>1017</luftdruck_tag>
				<luftdruck_nacht>1018</luftdruck_nacht>
				<mittlwindgesch_tag>5</mittlwindgesch_tag>
				<mittlwindgesch_nacht>4</mittlwindgesch_nacht>
				<windrichtung_tag>33</windrichtung_tag>
				<windrichtung_nacht>2</windrichtung_nacht>
				<maxwind_tag>7</maxwind_tag>
				<maxwind_nacht>4</maxwind_nacht>
				<schneefallgrenze_tag>3275</schneefallgrenze_tag>
				<schneefallgrenze_nacht>3194</schneefallgrenze_nacht>
				<feuchte_tag>68</feuchte_tag>
				<feuchte_nacht>83</feuchte_nacht>
				<nschlmenge_tag>2.9</nschlmenge_tag>
				<nschlmenge_nacht>2.1</nschlmenge_nacht>
				<niederschlagsmenge_0_24>5.0</niederschlagsmenge_0_24>
				<schneefallgrenze_0_24_max>3294</schneefallgrenze_0_24_max>
				<schneefallgrenze_0_24_min>2358</schneefallgrenze_0_24_min>
				<neuschnee_0_24>0.0</neuschnee_0_24>
			</berg>
			<tal type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>10</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>2.1</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2369</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>10</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>1.5</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2358</schneefallgrenze>
						<feuchte>98</feuchte>
						<mittlwindgesch>0</mittlwindgesch>
						<windrichtung>32</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>10</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.9</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2823</schneefallgrenze>
						<feuchte>95</feuchte>
						<mittlwindgesch>0</mittlwindgesch>
						<windrichtung>2</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>12</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.5</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3160</schneefallgrenze>
						<feuchte>85</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>33</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_4>
					<schritt_5 type="array">
						<temperatur>15</temperatur>
						<wetterzustand>5</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3275</schneefallgrenze>
						<feuchte>68</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>2</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_5>
					<schritt_6 type="array">
						<temperatur>15</temperatur>
						<wetterzustand>5</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3294</schneefallgrenze>
						<feuchte>73</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1017</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_6>
					<schritt_7 type="array">
						<temperatur>13</temperatur>
						<wetterzustand>5</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3265</schneefallgrenze>
						<feuchte>80</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_7>
					<schritt_8 type="array">
						<temperatur>12</temperatur>
						<wetterzustand>5</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3194</schneefallgrenze>
						<feuchte>83</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>32</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_8>
				</dreih_schritte>
				<tmax>15</tmax>
				<tmin>9</tmin>
				<sonnenaufgang>06:41</sonnenaufgang>
				<sonnenuntergang>19:33</sonnenuntergang>
				<mondaufgang>05:39</mondaufgang>
				<monduntergang>19:10</monduntergang>
				<daemmerungsanfang>06:09</daemmerungsanfang>
				<daemmerungsende>20:04</daemmerungsende>
				<wettertext>Am Donnerstag fällt verbreitet Regen aus dichten Wolken. Die Temperaturen erreichen 9 bis 15 Grad.</wettertext>
				<sonnenscheindauer>0.5</sonnenscheindauer>
				<neuschnee_tag>0.0</neuschnee_tag>
				<neuschnee_nacht>0.0</neuschnee_nacht>
				<wetterzustand_tag>7</wetterzustand_tag>
				<wetterzustand_nacht>7</wetterzustand_nacht>
				<tmax_tag>15</tmax_tag>
				<tmin_nacht>9</tmin_nacht>
				<nwahrsch_tag>85</nwahrsch_tag>
				<nwahrsch_nacht>85</nwahrsch_nacht>
				<luftdruck_tag>1018</luftdruck_tag>
				<luftdruck_nacht>1018</luftdruck_nacht>
				<mittlwindgesch_tag>3</mittlwindgesch_tag>
				<mittlwindgesch_nacht>4</mittlwindgesch_nacht>
				<windrichtung_tag>2</windrichtung_tag>
				<windrichtung_nacht>32</windrichtung_nacht>
				<maxwind_tag>7</maxwind_tag>
				<maxwind_nacht>4</maxwind_nacht>
				<schneefallgrenze_tag>3275</schneefallgrenze_tag>
				<schneefallgrenze_nacht>3194</schneefallgrenze_nacht>
				<feuchte_tag>68</feuchte_tag>
				<feuchte_nacht>83</feuchte_nacht>
				<nschlmenge_tag>2.9</nschlmenge_tag>
				<nschlmenge_nacht>2.1</nschlmenge_nacht>
				<niederschlagsmenge_0_24>5.0</niederschlagsmenge_0_24>
				<schneefallgrenze_0_24_max>3294</schneefallgrenze_0_24_max>
				<schneefallgrenze_0_24_min>2358</schneefallgrenze_0_24_min>
				<neuschnee_0_24>0.0</neuschnee_0_24>
			</tal>
		</numIndex>
		<numIndex index="3" type="array">
			<datum>2026-09-11</datum>
			<erster-stundenschritt>02:00</erster-stundenschritt>
			<berg type="array">
				<dreih_schritte type="array">
					<schritt_1 type="array">
						<temperatur>5</temperatur>
						<wetterzustand>3</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>20</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.0</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3113</schneefallgrenze>
						<feuchte>92</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>6</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_1>
					<schritt_2 type="array">
						<temperatur>4</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.6</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>3014</schneefallgrenze>
						<feuchte>97</feuchte>
						<mittlwindgesch>4</mittlwindgesch>
						<windrichtung>8</windrichtung>
						<maxwind>4</maxwind>
						<luftdruck>1018</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_2>
					<schritt_3 type="array">
						<temperatur>4</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.6</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2865</schneefallgrenze>
						<feuchte>99</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1019</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
					</schritt_3>
					<schritt_4 type="array">
						<temperatur>6</temperatur>
						<wetterzustand>7</wetterzustand>
						<niederschlagsrisiko>85</niederschlagsrisiko>
						<niederschlagsmenge>0.4</niederschlagsmenge>
						<schneefallgrenze>2786</schneefallgrenze>
						<feuchte>95</feuchte>
						<mittlwindgesch>7</mittlwindgesch>
						<windrichtung>31</windrichtung>
						<maxwind>7</maxwind>
						<luftdruck>1020</luftdruck>
						<neuschnee>0.0</neuschnee>
