<meldungen>
<schneemeldung>
	<region_id>97</region_id>
	<region_name>Kitzbühel</region_name>
	<region_name_en>Kitzbuehel</region_name_en>
	<country>AT</country>
	<country2>AT</country2>
	<state>Tirol</state>
	<state2>Salzburg</state2>
	<state3></state3>
	<link_skiresortde>http://www.skiresort.de/skigebiet/kitzbuehel/</link_skiresortde>
	<link_skiresortinfo>http://www.skiresort.info/ski-resort/kitzbuehel/</link_skiresortinfo>
	<gletschergebiet>false</gletschergebiet>
	<alpen>true</alpen>
	<hoehemax>2000</hoehemax>
	<hoehemin>800</hoehemin>
	<datum_saisonstart>2011-12-08</datum_saisonstart>
	<datum_saisonende>2012-05-01</datum_saisonende>
	<region_offen>false</region_offen>
	<schneehoehe_berg></schneehoehe_berg>
	<schneehoehe_tal></schneehoehe_tal>
	<schneequalitaet>keine Angabe</schneequalitaet>
	<letzter_schneefall></letzter_schneefall>
	<lifte_gesamt>53</lifte_gesamt>
	<offene_lifte>0</offene_lifte>
	<offene_foerderbaender>0</offene_foerderbaender>
	<pisten_km_gesamt>170.0</pisten_km_gesamt>
	<befahrbare_pisten_km>0</befahrbare_pisten_km>
	<talabfahrt_vorhanden>true</talabfahrt_vorhanden>
	<zustand_talabfahrt>geschlossen</zustand_talabfahrt>
	<funpark_vorhanden>true</funpark_vorhanden>
	<zustand_funpark>geschlossen</zustand_funpark>
	<halfpipe_vorhanden>true</halfpipe_vorhanden>
	<zustand_halfpipe>geschlossen</zustand_halfpipe>
	<nachtski>true</nachtski>
	<nachtski_text>heute kein Nachtski</nachtski_text>
	<nachtski_bis_uhrzeit></nachtski_bis_uhrzeit>
	<snowphone>+43 / 5356 / 695191/93</snowphone>
	<notes></notes>
	<notes_engl></notes_engl>
	<loipen_vorhanden>true</loipen_vorhanden>
	<gespurte_loipen_km></gespurte_loipen_km>
	<rodelbahn_vorhanden>true</rodelbahn_vorhanden>
	<rodelbahn_offen_in_km></rodelbahn_offen_in_km>
	<winterwanderwege_vorhanden>true</winterwanderwege_vorhanden>
	<winterwanderwege_offen_in_km></winterwanderwege_offen_in_km>
	<letzte_aktualisierung>2012-05-02</letzte_aktualisierung>
	<wetter type="array">
		<numIndex index="1" type="array">
			<datum>2012-05-20</datum>
			<tmax_b>11</tmax_b>
			<tmin_b>3</tmin_b>
			<tmax_t>22</tmax_t>
			<tmin_t>6</tmin_t>
			<windg_b>22</windg_b>
			<boeen_b>22</boeen_b>
			<windg_t>14</windg_t>
			<boeen_t>18</boeen_t>
			<id_w_tag_b>2</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>1</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>3</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>3</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>2</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>1</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>3</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>3</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>3055</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>3537</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>0</schn_b>
		</numIndex>
		<numIndex index="2" type="array">
			<datum>2012-05-21</datum>
			<tmax_b>9</tmax_b>
			<tmin_b>2</tmin_b>
			<tmax_t>19</tmax_t>
			<tmin_t>8</tmin_t>
			<windg_b>22</windg_b>
			<boeen_b>22</boeen_b>
			<windg_t>14</windg_t>
			<boeen_t>18</boeen_t>
			<id_w_tag_b>3</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>3</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>2</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>2</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>3</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>3</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>2</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>2</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>2899</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>3244</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>0</schn_b>
		</numIndex>
		<numIndex index="3" type="array">
			<datum>2012-05-22</datum>
			<tmax_b>9</tmax_b>
			<tmin_b>1</tmin_b>
			<tmax_t>17</tmax_t>
			<tmin_t>7</tmin_t>
			<windg_b>11</windg_b>
			<boeen_b>11</boeen_b>
			<windg_t>14</windg_t>
			<boeen_t>14</boeen_t>
			<id_w_tag_b>4</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>4</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>3</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>2</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>4</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>4</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>3</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>2</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>2489</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>3003</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>0</schn_b>
		</numIndex>
		<numIndex index="4" type="array">
			<datum>2012-05-23</datum>
			<tmax_b>12</tmax_b>
			<tmin_b>3</tmin_b>
			<tmax_t>19</tmax_t>
			<tmin_t>9</tmin_t>
			<windg_b>14</windg_b>
			<boeen_b>18</boeen_b>
			<windg_t>11</windg_t>
			<boeen_t>14</boeen_t>
			<id_w_tag_b>3</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>4</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>2</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>2</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>3</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>4</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>2</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>2</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>2861</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>3325</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>0</schn_b>
		</numIndex>
		<numIndex index="5" type="array">
			<datum>2012-05-24</datum>
			<tmax_b>11</tmax_b>
			<tmin_b>6</tmin_b>
			<tmax_t>18</tmax_t>
			<tmin_t>12</tmin_t>
			<windg_b>14</windg_b>
			<boeen_b>14</boeen_b>
			<windg_t>14</windg_t>
			<boeen_t>14</boeen_t>
			<id_w_tag_b>8</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>3</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>8</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>8</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>8</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>3</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>8</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>8</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>2762</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>3333</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>0</schn_b>
		</numIndex>
	</wetter>
	<livestream type="array">
		<numIndex index="0" type="array">
			<id>5604</id>
			<thumbnail>http://webtv.feratel.com/thumbnails/5604.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de</thumbnail>
			<bild_mobile>http://webtvpicture.feratel.com/picture/37/5604.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de&amp;design=feratel</bild_mobile>
			<stream>http://webtv.feratel.com/webtv/?design=v386&amp;pg=20F52598-D6F3-448C-A38B-EC5071B837EA&amp;cam=5604</stream>
			<standort>Hahnenkamm Berg</standort>
			<ort>Kitzbühel</ort>
			<hoehe>1665</hoehe>
		</numIndex>
		<numIndex index="1" type="array">
			<id>5603</id>
			<thumbnail>http://webtv.feratel.com/thumbnails/5603.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de</thumbnail>
			<bild_mobile>http://webtvpicture.feratel.com/picture/37/5603.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de&amp;design=feratel</bild_mobile>
			<stream>http://webtv.feratel.com/webtv/?design=v386&amp;pg=20F52598-D6F3-448C-A38B-EC5071B837EA&amp;cam=5603</stream>
			<standort>Bergstation Panoramabahn - Resterhöhe</standort>
			<ort>Hollersbach</ort>
			<hoehe>1890</hoehe>
		</numIndex>
		<numIndex index="2" type="array">
			<id>5600</id>
			<thumbnail>http://webtv.feratel.com/thumbnails/5600.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de</thumbnail>
			<bild_mobile>http://webtvpicture.feratel.com/picture/37/5600.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de&amp;design=feratel</bild_mobile>
			<stream>http://webtv.feratel.com/webtv/?design=v386&amp;pg=20F52598-D6F3-448C-A38B-EC5071B837EA&amp;cam=5600</stream>
			<standort>Pengelstein</standort>
			<ort>Kirchberg</ort>
			<hoehe>1940</hoehe>
		</numIndex>
		<numIndex index="3" type="array">
			<id>5601</id>
			<thumbnail>http://webtv.feratel.com/thumbnails/5601.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de</thumbnail>
			<bild_mobile>http://webtvpicture.feratel.com/picture/37/5601.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de&amp;design=feratel</bild_mobile>
			<stream>http://webtv.feratel.com/webtv/?design=v386&amp;pg=20F52598-D6F3-448C-A38B-EC5071B837EA&amp;cam=5601</stream>
			<standort>Kitzbüheler Hornköpfl</standort>
			<ort>Kitzbühel</ort>
			<hoehe>1780</hoehe>
		</numIndex>
	</livestream>
	<webcam type="array">
		<numIndex index="0" type="array">
			<uid>16</uid>
			<url>http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/webcam1/webcam1.jpg</url>
			<dt>Hochkitzbühel 1650m ü.M.</dt>
			<en>Hochkitzbuehel </en>
			<verf>true</verf>
		</numIndex>
		<numIndex index="1" type="array">
			<uid>15</uid>
			<url>http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/webcam1/webcam3.jpg</url>
			<dt>Hahnenkamm 1660m ü.M.</dt>
			<en>Hahnenkamm</en>
			<verf>true</verf>
		</numIndex>
		<numIndex index="2" type="array">
			<uid>3790</uid>
			<url>http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/webcam2/steinberg.jpg</url>
			<dt>Steinbergkogel 1972m ü.M.</dt>
			<en></en>
			<verf>true</verf>
		</numIndex>
		<numIndex index="3" type="array">
			<uid>18</uid>
			<url>http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/webcam2/webcam2.jpg</url>
			<dt>Bärenbadkogel 1883m ü.M.</dt>
			<en>Baerenbadkogel </en>
			<verf>false</verf>
		</numIndex>
		<numIndex index="4" type="array">
			<uid>3791</uid>
			<url>http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/webcam1/ehrenbach.jpg</url>
			<dt>Ehrenbachhöhe 1800m ü.M.</dt>
			<en></en>
			<verf>true</verf>
		</numIndex>
		<numIndex index="5" type="array">
			<uid>19</uid>
			<url>http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/webcam1/gaisbergtal.html</url>
			<dt>Gaisberg Talstation 850m ü.M.</dt>
			<en>Gaisberg valley station</en>
			<verf>false</verf>
		</numIndex>
		<numIndex index="6" type="array">
			<uid>3792</uid>
			<url>http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/webcam1/gaisbergberg.jpg</url>
			<dt>Gaisberg Bergstation 1269m ü.M.</dt>
			<en></en>
			<verf>true</verf>
		</numIndex>
		<numIndex index="7" type="array">
			<uid>3793</uid>
			<url>http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/webcam1/ganslern.jpg</url>
			<dt>Ganslern 800m ü.M.</dt>
			<en></en>
			<verf>true</verf>
		</numIndex>
	</webcam>
	<logo>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/pics/745060b8f9.jpg</logo>
	<website>www.bergbahn-kitzbuehel.at</website>
	<pisten_km_leicht>72.0</pisten_km_leicht>
	<pisten_km_mittel>74.0</pisten_km_mittel>
	<pisten_km_schwer>24.0</pisten_km_schwer>
	<skirouten_km>33.0</skirouten_km>
	<hoehediff>1200</hoehediff>
	<saisonstart_detail>2</saisonstart_detail>
	<saisonstart_monat>12</saisonstart_monat>
	<saisonende_detail>2</saisonende_detail>
	<saisonende_monat>4</saisonende_monat>
	<saison_ganzjaehrig>false</saison_ganzjaehrig>
	<betriebszeit_von>08:30</betriebszeit_von>
	<betriebszeit_bis>16:15</betriebszeit_bis>
	<skipass_name>Kitzbühel</skipass_name>
	<skipass_waehrung>EUR</skipass_waehrung>
	<skipass_erw_1t_hs>43.50</skipass_erw_1t_hs>
	<skipass_jugendl_1t_hs>35.00</skipass_jugendl_1t_hs>
	<skipass_kinder_1t_hs>22.00</skipass_kinder_1t_hs>
	<video_youtube_id_dt>xqd-aMSFmio</video_youtube_id_dt>
	<video_youtube_id_engl>hvnmsERUHtk</video_youtube_id_engl>
	<lifte_kapazitaet>91226</lifte_kapazitaet>
	<zahnradbahnen_gesamt>0</zahnradbahnen_gesamt>
	<standseilbahnen_gesamt>0</standseilbahnen_gesamt>
	<pendel_seilbahnen_gesamt>1</pendel_seilbahnen_gesamt>
	<umlauf_gondelbahnen_gesamt>9</umlauf_gondelbahnen_gesamt>
	<kombibahnen_gesamt>0</kombibahnen_gesamt>
	<sesselbahnen_gesamt>26</sesselbahnen_gesamt>
	<schlepp_tellerlifte_gesamt>12</schlepp_tellerlifte_gesamt>
	<seil_uebungslifte_gesamt>5</seil_uebungslifte_gesamt>
	<beschneiung>true</beschneiung>
	<anzahl_schneekanonen>760</anzahl_schneekanonen>
	<prozent_beschneibar>60</prozent_beschneibar>
	<loipen_km_gesamt>120.0</loipen_km_gesamt>
	<bild1>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/2238799047.jpg</bild1>
	<bild2>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/353a67c173.jpg</bild2>
	<bild3>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/7846776873.jpg</bild3>
	<bild4>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/b7629fbdd0.jpg</bild4>
	<bild5>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/fcb33298e4.jpg</bild5>
	<bild6>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/74e4d79e82.jpg</bild6>
	<bild7>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/97428c265c.jpg</bild7>
	<bild8>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/6ac40ef45f.jpg</bild8>
	<bild9>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/GB/c7c2db67ed.jpg</bild9>
	<bergbahn_name>Bergbahn AG Kitzbühel</bergbahn_name>
	<bergbahn_adresse1>Hahnenkammstr. 1a</bergbahn_adresse1>
	<bergbahn_adresse2></bergbahn_adresse2>
	<bergbahn_plz>6370</bergbahn_plz>
	<bergbahn_ort>Kitzbühel</bergbahn_ort>
	<bergbahn_land>Österreich</bergbahn_land>
	<bergbahn_tel>+43 / 5356 / 6951</bergbahn_tel>
	<bergbahn_fax>+43 / 5356 / 6951-133</bergbahn_fax>
	<bergbahn_email>info@bergbahn-kitzbuehel.at</bergbahn_email>
	<bergbahn_www>www.bergbahn-kitzbuehel.at</bergbahn_www>
	<bergbahn_logo>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/pics/9d75172aa1.jpg</bergbahn_logo>
	<pistenplan_name>Kitzbühel-Kirchberg-Jochberg-Pass Thurn-Mittersill</pistenplan_name>
	<pistenplan_datei>http://www.skiresort-service.com/typo3temp/pics/345b4884d4.jpg</pistenplan_datei>
	<position_laengengrad_ca>12.382620913913</position_laengengrad_ca>
	<position_breitengrad_ca>47.376520185874</position_breitengrad_ca>
	<es type="array">
		<numIndex index="0" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Hahnenkammbahn</name_dt>
			<name_en>Hahnenkammbahn</name_en>
			<adresse1>Hahnenkammstraße 1</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>6370</plz>
			<ort>Kitzbühel</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>true</haupt>
			<laengengrad>12.3892785</laengengrad>
			<breitengrad>47.4431957</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="1" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Panoramabahn Kitzbüheler Alpen/Breitmoos</name_dt>
			<name_en>Panoramabahn Kitzbüheler Alpen/Breitmoos</name_en>
			<adresse1>Jochberg 35</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>5730</plz>
			<ort>Hollersbach im Pinzgau</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.408264</laengengrad>
			<breitengrad>47.299635</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="2" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Wagstättbahn</name_dt>
			<name_en>Wagstättbahn</name_en>
			<adresse1>Dorf 34</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>6373</plz>
			<ort>Jochberg</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.418375611305237</laengengrad>
			<breitengrad>47.377431386991674</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="3" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Fleckalmbahn</name_dt>
			<name_en>Fleckalmbahn</name_en>
			<adresse1>Klausen 2</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>6365</plz>
			<ort>Kirchberg in Tirol</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.3354745</laengengrad>
			<breitengrad>47.4505127</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="4" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Panoramabahn Kitzbüheler Alpen</name_dt>
			<name_en>Panoramabahn Kitzbüheler Alpen</name_en>
			<adresse1>Grubing 50 </adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>5731</plz>
			<ort>Hollersbach</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.4072357</laengengrad>
			<breitengrad>47.2807267</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="5" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Pengelsteinbahn I</name_dt>
			<name_en>Pengelsteinbahn I</name_en>
			<adresse1>Krinbergweg 1</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>6365</plz>
			<ort>Kirchberg in Tirol</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.315277</laengengrad>
			<breitengrad>47.417199</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="6" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Resterhöhebahn</name_dt>
			<name_en>Resterhöhebahn</name_en>
			<adresse1>Paßthurn 45</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>5730</plz>
			<ort>Mittersill</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.404983</laengengrad>
			<breitengrad>47.311993</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="7" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Maierlbahn</name_dt>
			<name_en>Maierlbahn</name_en>
			<adresse1>Maierlweg 12</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>6365</plz>
			<ort>Kirchberg in Tirol</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.3250455</laengengrad>
			<breitengrad>47.4388469</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="8" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbühel</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbuehel</skigebiet_en>
			<name_dt>Gaisbergbahn</name_dt>
			<name_en>Gaisbergbahn</name_en>
			<adresse1>Achenweg 5</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>6365</plz>
			<ort>Kirchberg in Tirol</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.316339</laengengrad>
			<breitengrad>47.441245</breitengrad>
		</numIndex>
		<numIndex index="9" type="array">
			<skigebiet_dt>Kitzbüheler Horn (Kitzbühel)</skigebiet_dt>
			<skigebiet_en>Kitzbüheler Horn (Kitzbühel)</skigebiet_en>
			<name_dt>Hornbahn I</name_dt>
			<name_en>Hornbahn I</name_en>
			<adresse1>Hornweg 23a</adresse1>
			<adresse2></adresse2>
			<adresse3></adresse3>
			<plz>6370</plz>
			<ort>Kitzbühel</ort>
			<land>AT</land>
			<haupt>false</haupt>
			<laengengrad>12.3948005</laengengrad>
			<breitengrad>47.4500969</breitengrad>
		</numIndex>
	</es>
</schneemeldung><schneemeldung>
	<region_id>152</region_id>
	<region_name>Tux/Hintertuxer Gletscher</region_name>
	<region_name_en>Tux/Hintertux Glacier</region_name_en>
	<country>AT</country>
	<state>Tirol</state>
	<country2></country2>
	<state2></state2>
	<state3></state3>
	<link_skiresortde>http://www.skiresort.de/skigebiet/tuxhintertuxer-gletscher/</link_skiresortde>
	<link_skiresortinfo>http://www.skiresort.info/ski-resort/tuxhintertux-glacier/</link_skiresortinfo>
	<gletschergebiet>true</gletschergebiet>
	<alpen>true</alpen>
	<hoehemax>3250</hoehemax>
	<hoehemin>1500</hoehemin>
	<datum_saisonstart></datum_saisonstart>
	<datum_saisonende></datum_saisonende>
	<region_offen>true</region_offen>
	<schneehoehe_berg>375</schneehoehe_berg>
	<schneehoehe_tal>0</schneehoehe_tal>
	<schneequalitaet>Pulverschnee</schneequalitaet>
	<letzter_schneefall>2012-05-16</letzter_schneefall>
	<lifte_gesamt>20</lifte_gesamt>
	<offene_lifte>14</offene_lifte>
	<offene_foerderbaender>0</offene_foerderbaender>
	<pisten_km_gesamt>86.0</pisten_km_gesamt>
	<befahrbare_pisten_km>62.0</befahrbare_pisten_km>
	<talabfahrt_vorhanden>true</talabfahrt_vorhanden>
	<zustand_talabfahrt>geschlossen</zustand_talabfahrt>
	<funpark_vorhanden>true</funpark_vorhanden>
	<zustand_funpark>offen</zustand_funpark>
	<halfpipe_vorhanden>true</halfpipe_vorhanden>
	<zustand_halfpipe>geschlossen</zustand_halfpipe>
	<nachtski>false</nachtski>
	<nachtski_text></nachtski_text>
	<nachtski_bis_uhrzeit></nachtski_bis_uhrzeit>
	<snowphone>+43 / 5287 / 8506</snowphone>
	<notes>Sonne
3.250 m: -2°C
2.660 m: 4°C
2.100 m: 8°C
1.300 m: 9°C</notes>
	<notes_engl>sun
3,250 m: -2°C
2,660 m: 4°C
2,100 m: 8°C
1,300 m: 9°C</notes_engl>
	<loipen_vorhanden>true</loipen_vorhanden>
	<gespurte_loipen_km>0.0</gespurte_loipen_km>
	<rodelbahn_vorhanden>true</rodelbahn_vorhanden>
	<rodelbahn_offen_in_km>0.0</rodelbahn_offen_in_km>
	<winterwanderwege_vorhanden>true</winterwanderwege_vorhanden>
	<winterwanderwege_offen_in_km>68.0</winterwanderwege_offen_in_km>
	<letzte_aktualisierung>2012-05-19</letzte_aktualisierung>
	<wetter type="array">
		<numIndex index="1" type="array">
			<datum>2012-05-20</datum>
			<tmax_b>3</tmax_b>
			<tmin_b>0</tmin_b>
			<tmax_t>16</tmax_t>
			<tmin_t>4</tmin_t>
			<windg_b>47</windg_b>
			<boeen_b>54</boeen_b>
			<windg_t>22</windg_t>
			<boeen_t>22</boeen_t>
			<id_w_tag_b>2</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>2</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>3</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>3</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>2</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>2</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>3</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>3</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>2694</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>3273</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>0</schn_b>
		</numIndex>
		<numIndex index="2" type="array">
			<datum>2012-05-21</datum>
			<tmax_b>0</tmax_b>
			<tmin_b>-2</tmin_b>
			<tmax_t>14</tmax_t>
			<tmin_t>3</tmin_t>
			<windg_b>43</windg_b>
			<boeen_b>47</boeen_b>
			<windg_t>14</windg_t>
			<boeen_t>18</boeen_t>
			<id_w_tag_b>9</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>4</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>10</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>9</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>6</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>4</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>7</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>6</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>2388</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>2821</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>2</schn_b>
		</numIndex>
		<numIndex index="3" type="array">
			<datum>2012-05-22</datum>
			<tmax_b>1</tmax_b>
			<tmin_b>-4</tmin_b>
			<tmax_t>15</tmax_t>
			<tmin_t>2</tmin_t>
			<windg_b>18</windg_b>
			<boeen_b>22</boeen_b>
			<windg_t>11</windg_t>
			<boeen_t>14</boeen_t>
			<id_w_tag_b>3</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>2</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>4</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>4</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>3</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>2</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>4</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>4</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>2232</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>2961</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>0</schn_b>
		</numIndex>
		<numIndex index="4" type="array">
			<datum>2012-05-23</datum>
			<tmax_b>2</tmax_b>
			<tmin_b>-1</tmin_b>
			<tmax_t>19</tmax_t>
			<tmin_t>6</tmin_t>
			<windg_b>36</windg_b>
			<boeen_b>40</boeen_b>
			<windg_t>14</windg_t>
			<boeen_t>18</boeen_t>
			<id_w_tag_b>3</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>4</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>1</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>1</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>3</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>4</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>1</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>1</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>3042</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>3382</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>0</schn_b>
		</numIndex>
		<numIndex index="5" type="array">
			<datum>2012-05-24</datum>
			<tmax_b>2</tmax_b>
			<tmin_b>0</tmin_b>
			<tmax_t>19</tmax_t>
			<tmin_t>8</tmin_t>
			<windg_b>18</windg_b>
			<boeen_b>22</boeen_b>
			<windg_t>14</windg_t>
			<boeen_t>14</boeen_t>
			<id_w_tag_b>3</id_w_tag_b>
			<id_w_morgens_b>4</id_w_morgens_b>
			<id_w_mittags_b>3</id_w_mittags_b>
			<id_w_abends_b>9</id_w_abends_b>
			<id_w_tag_t>3</id_w_tag_t>
			<id_w_morgens_t>4</id_w_morgens_t>
			<id_w_mittags_t>3</id_w_mittags_t>
			<id_w_abends_t>8</id_w_abends_t>
			<schn_gr_min>2889</schn_gr_min>
			<schn_gr_max>3446</schn_gr_max>
			<schn_t>0</schn_t>
			<schn_b>1</schn_b>
		</numIndex>
	</wetter>
	<livestream type="array">
		<numIndex index="0" type="array">
			<id>5551</id>
			<thumbnail>http://webtv.feratel.com/thumbnails/5551.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de</thumbnail>
			<bild_mobile>http://webtvpicture.feratel.com/picture/37/5551.jpeg?dcsdesign=WTP_skiresort.de&amp;design=feratel</bild_mobile>
